结构:进行新格局矩形钢缆绳做拉伸强度体,横项于横项钢缆绳的一次或两头,横项饱满施工铺设钢缆绳、钢缆帘线、玻璃纤维素绳、玻璃纤维素涤纶纤维等提升层
特点:抗冲击性性好、耐破裂耐磨性优质
普通钢丝绳永利体育网址:输送带结构图:
钢丝输送带型号参数:
求顶目 | 带的力度产品规格 | ||||||||||||||
ST630 | ST800 | ST1000 | ST1250 | ST1600 | ST2000 | ST2500 | ST2800 | ST3150 | ST3500 | ST4000 | ST4500 | ST5000 | ST5400 | ||
双向剪切力度 | 630 | 800 | 1000 | 1250 | 1600 | 2000 | 2500 | 2800 | 3150 | 3500 | 4000 | 4500 | 5000 | 5400 | |
永利体育网址:钢丝绳输送带大公称直径 | 3.0 | 3.5 | 4.0 | 4.5 | 5.0 | 6.0 | 7.2 | 7.5 | 8.1 | 8.6 | 8.9 | 9.7 | 10.9 | 11.3 | |
钢条绳间隔 | 10±1.5 | 10±1.5 | 12±1.5 | 12±1.5 | 12±1.5 | 12±1.5 | 15±1.5 | 15±1.5 | 15±1.5 | 15±1.5 | 15±1.5 | 16±1.5 | 16±1.5 | 17±1.5 | |
上盖住层厚薄 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8.5 | 9 | |
下包括层机的薄厚 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8.5 | 9 | |
参数尺寸 | 不锈钢矿用钢丝绳根数 | ||||||||||||||
800 | 75 | 75 | 63 | 63 | 63 | 63 | 50 | 50 | 50 | 50 | |||||
1000 | 95 | 95 | 79 | 79 | 79 | 79 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 59 | 55 | 55 | |
1200 | 113 | 113 | 94 | 94 | 94 | 94 | 76 | 76 | 76 | 77 | 77 | 71 | 66 | 66 | |
1400 | 133 | 133 | 111 | 111 | 111 | 111 | 89 | 89 | 89 | 90 | 90 | 84 | 78 | 78 | |
1600 | 151 | 151 | 126 | 126 | 126 | 126 | 101 | 101 | 101 | 104 | 104 | 96 | 90 | 90 | |
1800 | 171 | 171 | 143 | 143 | 143 | 143 | 114 | 114 | 114 | 117 | 117 | 109 | 102 | 102 | |
2000 | 196 | 196 | 159 | 159 | 159 | 159 | 128 | 128 | 128 | 130 | 130 | 121 | 113 | 113 | |
2200 | 216 | 216 | 176 | 176 | 176 | 176 | 141 | 141 | 141 | 144 | 144 | 134 | 125 | 125 |
推存选择的运输机运输带小辊筒内直径
ST系列产品
钢丝绳输送带技术参数:
ST1250钢丝绳芯输送带
名 称 | 单 位 | 指 标 | |||
横向联系热塑力度 | N/mm,≥ | 1250 | |||
钢缆绳运输带大公称外径 | mm | 4.5 | |||
丝绳绳拉长刚度 | kN,≥ | 16.5 | |||
刚丝绳量 | 参数800 | 根 | 63 | ||
间距1000 | 79 | ||||
宽1200 | 94 | ||||
大小1400 | 111 | ||||
横向1600 | 126 | ||||
净宽1800 | 143 | ||||
间距2000 | 159 | ||||
镀锌钢丝绳绳行间距 | mm | 12±1.5 | |||
上包裹胶的厚度 | mm | 6 | |||
下所覆盖胶钢板厚度 | mm | 6 | |||
所覆盖胶 | 拉伸运动效果 | D | MPa,≥ | 18 | |
H | 25 | ||||
L | 20 | ||||
P | 14 | ||||
张拉率, | D | %,≥ | 400 | ||
H | 450 | ||||
L | 400 | ||||
P | 350 | ||||
磨耗量 | D | mm3,≤ | 90 | ||
H | 120 | ||||
L | 150 | ||||
P | 200 | ||||
钢条绳粘合剂抗弯强度 | 受损前 | N/mm,≥ | 95 | ||
脆化后 | 90 | ||||
以上的数据来评价指标可以依照GB/T9770-2001程序执行。 |